Раскрытие информации
Раскрытие информации по 731 Постановлению за 2016г.:
Бульвар 65 лет Победы д.6,корп.3
за 2015г.
Формы раскрытия информации, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 882/пр от 22.12.2014г. организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирными домами.
Форма 1. Информация об управляющей организации.
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации.
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Общая информация об организации | ||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Общество с ограниченной ответственностью «ГОРОДСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЛЮС» | |
3. | Сокращенное наименование | — | ООО «ГКК ПЛЮС» | |
4. | ФИО руководителя | — | Лужецкая Татьяна Александровна | |
5. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | — | 1135043005272 | |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | 5043050541 | |
7. | Место регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.51 | |
8. | Почтовый адрес | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.51 | |
9. | Адрес электронной почты | — | gorcomcom@mail.ru | |
10. | Официальный сайт в сети интернет | — | www.gorcomcomplus.ru | |
11. | Адрес фактического местонахождения органов управления | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.51 | |
12. | Контактные телефоны, факс | — | 8-495-502-78-11, 8-4967-38-05-91 | |
13. | Режим работы, в т.ч часы личного приема граждан | — | Понедельник — пятница c 8:00 до 17:00 обед с 12:00 до 13:00Прием платежей:с 8:00 до 16:30 обед с 12:00 до 13:00 Суббота с 10:00 до 15:30 без перерыва на обедПаспортный стол:Приемные дни: среда, пятница с 8:00 до 16:30 |
|
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | — | ||
15. | — адрес | — | 142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.51 | |
16. | — контактные телефоны | — | 8-926-307-41-91, 8-4967-76-33-44 | |
17. | — режим работы | — | ежедневно, круглосуточно | |
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 | |
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 | |
20. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 2 | |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м | 16 011,50 | |
22. | Штатная численность (определяется по количеству заключённых трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 23 | |
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | — | — | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) | ||||
24. | Номер лицензии | — | 222 | |
25. | Дата получения лицензии | — | 22.04.2015г. | |
26. | Орган, выдавший лицензию | — | ГУ МО «Государственная жилищная инспекция МО» | |
27. | Документ лицензии | — | http://gorcomcomplus.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%AF-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%93%D0%9A%D0%9A-1.png http://gorcomcomplus.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%AF-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%93%D0%9A%D0%9A-2.png |
|
28. | Документ приложения к лицензии | — | нет |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации.
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
2. | Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2014г. | |
3. | Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2014г. | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | — | http://gorcomcomplus.ru/reports/http://gorcomcomplus.ru/reports/ | |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 3 098 500,00 | |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 2 947 500,00 | |
7. | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 213 000,00 | |
8. | -тепловая энергия, в. т.ч.: | руб. | ||
9. | -тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 213 000,00 | |
10. | -тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | — | |
11. | -холодная вода | руб. | — | |
12. | -водоотведение | руб. | — | |
13. | -поставка газа | руб. | — | |
14. | -электрическая энергия | руб. | — | |
15. | -прочие ресурсы (услуги) | руб. | — | |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | — | нет | |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | — | нет |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, должностных лиц указанной организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения).
Нарушений в сфере управления многоквартирными домами нет.
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | — | 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Подольская, д.102 | |
2. | Основание управления | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 21.10.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/protocols/ |
3. | Дата начала управления | — | 2014г. | |
4. | Адрес многоквартирного дома | — | 142211, Московская область, г. Серпухов, бульвар 65 лет Победы, д. 6, корп. 3 | |
5. | Основание управления | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 21.10.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/protocols/ |
6. | Дата начала управления | — | 2014г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году.
В предыдущем календарном году не было домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты.
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1 Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 21.10.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/protocols/ |
3. | Договор управления | — | СШ-1 от 27.10.2014г. | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Централизованный счет регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | 142211, Московская обл., бульвар 65 лет Победы, д. 6, корп. 3 | |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2013/2014 | |
7. | Серия, тип постройки здания | — | типовой | |
8. | Тип дома | — | панельный | |
9. | Количество этажей: | — | ||
10. | — наибольшее | ед. | 16 | |
11. | — наименьшее | ед. | 16 | |
12. | Количество подъездов | ед. | 3 | |
13. | Количество лифтов | ед. | 6 | |
14. | Количество помещений: | — | ||
15. | — жилых | ед. | 192 | |
16. | — нежилых | ед. | 0 | |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | ||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв.м | 9932 | |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв.м | 0 | |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м кв.м | 3161,50 | |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | нет | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | нет | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | нет | |
24. | Факт признания дома аварийным | — | нет | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | нет | |
26. | Причина признания дома аварийным | — | нет | |
27. | Класс энергетической эффективности | — | не присвоен | |
28. | Дополнительная информация | — | — | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | есть | |
30. | Спортивная площадка | — | нет | |
31. | Другое | — | нет |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | — | Протокол общего собрания собственников № 1 от 21.10.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/protocols/ |
3. | Договор управления | — | № П-102 от 27.10.2014г. | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Централизованный счет регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Подольская, д.102 | |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2013/2014 | |
7. | Серия, тип постройки здания | — | типовой | |
8. | Тип дома | — | панельный | |
9. | Количество этажей: | — | ||
10. | — наибольшее | ед. | 9 | |
11. | — наименьшее | ед. | 9 | |
12. | Количество подъездов | ед. | 3 | |
13. | Количество лифтов | ед. | 3 | |
14. | Количество помещений: | — | ||
15. | — жилых | ед. | 99 | |
16. | — нежилых | ед. | 12 | |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | ||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв.м | 5549 | |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв.м | 530,50 | |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м кв.м | 2887,30 | |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | нет | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | нет | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | нет | |
24. | Факт признания дома аварийным | — | нет | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | нет | |
26. | Причина признания дома аварийным | — | нет | |
27. | Класс энергетической эффективности | — | не присвоен | |
28. | Дополнительная информация | — | — | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | есть | |
30. | Спортивная площадка | — | нет | |
31. | Другое | — | нет |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | Бульвар 65 лет Победы, д. 6, к. 3 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | — | бетонные блоки | |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | — | железобетонные | |
4. | Материал несущих стен | — | панельные | |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | — | панели, облицованные кирпичом | |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | — | мягкая, рулонная | |
7. | Тип кровли | — | по железобетонным плитам с внутренним водостоком | |
Подвалы | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 1024 | |
Мусоропровода | ||||
9. | Тип мусоропровода | — | нет | |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | нет | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11. | Номер подъезда | — | 1 | |
12. | Тип лифта | — | пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
14. | Номер подъезда | — | 2 | |
15. | Тип лифта | — | пассажирский | |
16. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
17. | Номер подъезда | — | 3 | |
18. | Тип лифта | — | пассажирский | |
19. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
20. | Номер подъезда | — | 1 | |
21. | Тип лифта | — | грузовой | |
22. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
23. | Номер подъезда | — | 2 | |
24. | Тип лифта | — | грузовой | |
25. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
26. | Номер подъезда | — | 3 | |
27. | Тип лифта | — | грузовой | |
28. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
29. | Вид коммунального ресурса | — | отопление | |
30. | Наличие прибора учета | — | есть | |
31. | Тип прибора учета | — | электрический | |
32. | Единица измерения | — | Г/Кал | |
33. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
34. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2014 | |
35. | Вид коммунального ресурса | — | холодное водоснабжение | |
36. | Наличие прибора учета | — | есть | |
37. | Тип прибора учета | — | механический | |
38. | Единица измерения | — | куб. м | |
39. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
40. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2014 | |
41. | Вид коммунального ресурса | — | горячее водоснабжение | |
42. | Наличие прибора учета | — | есть | |
43. | Тип прибора учета | — | механический | |
44. | Единица измерения | — | куб.м | |
45. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
46. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2014 | |
47. | Вид коммунального ресурса | — | электроснабжение | |
48. | Наличие прибора учета | — | есть | |
49. | Тип прибора учета | — | электрический | |
50. | Единица измерения | — | к/Вт | |
51. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
52. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2014 | |
Система электроснабжения | ||||
53. | Тип системы электроснабжения | — | центральная | |
54. | Количество вводов в многоквартирный дом | — | 1 | |
Система теплоснабжения | ||||
55. | Тип системы теплоснабжения | — | закрытая | |
Система горячего водоснабжения | ||||
56. | Тип системы горячего водоснабжения | — | ИТП | |
Система холодного водоснабжения | ||||
57. | Тип системы холодного водоснабжения | — | центральная | |
Система водоотведения | ||||
58. | Тип системы водоотведения | — | центральная | |
59. | Объем выгребных ям | куб. м | нет | |
Система газоснабжения | ||||
60. | Тип системы газоснабжения | — | нет | |
Система вентиляции | ||||
61. | Тип системы вентиляции | — | приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | ||||
62. | Тип системы пожаротушения | — | автоматическая | |
Система водостоков | ||||
63. | Тип системы водостоков | — | внутренний водоотвод | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
64. | Вид оборудования | — | нет |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | ул. Подольская, д. 102 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | — | бетонные блоки | |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | — | железобетонные | |
4. | Материал несущих стен | — | панельные | |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | — | панели, облицованные кирпичом | |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | — | мягкая, рулонная | |
7. | Тип кровли | — | по железобетонным плитам с внутренним водостоком | |
Подвалы | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м | 1404,20 | |
Мусоропровода | ||||
9. | Тип мусоропровода | — | нет | |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | нет | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11. | Номер подъезда | — | 1 | |
12. | Тип лифта | — | грузовой | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
14. | Номер подъезда | — | 2 | |
15. | Тип лифта | — | грузовой | |
16. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
17. | Номер подъезда | — | 3 | |
18. | Тип лифта | — | грузовой | |
19. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
20. | Вид коммунального ресурса | — | отопление | |
21. | Наличие прибора учета | — | есть | |
22. | Тип прибора учета | — | электрический | |
23. | Единица измерения | — | Г/Кал | |
24. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
25. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2014 | |
26. | Вид коммунального ресурса | — | холодное водоснабжение | |
27. | Наличие прибора учета | — | есть | |
28. | Тип прибора учета | — | механический | |
29. | Единица измерения | — | куб. м | |
30. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
31. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2014 | |
32. | Вид коммунального ресурса | — | горячее водоснабжение | |
33. | Наличие прибора учета | — | есть | |
34. | Тип прибора учета | — | механический | |
35. | Единица измерения | — | куб.м | |
36. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
37. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2014 | |
38. | Вид коммунального ресурса | — | электроснабжение | |
39. | Наличие прибора учета | — | есть | |
40. | Тип прибора учета | — | электрический | |
41. | Единица измерения | — | к/Вт | |
42. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2014 | |
43. | Дата поверки/замены прибора учета | — | 2014 | |
Система электроснабжения | ||||
44. | Тип системы электроснабжения | — | центральная | |
45. | Количество вводов в многоквартирный дом | — | 1 | |
Система теплоснабжения | ||||
46. | Тип системы теплоснабжения | — | закрытая | |
Система горячего водоснабжения | ||||
47. | Тип системы горячего водоснабжения | — | ИТП | |
Система холодного водоснабжения | ||||
48. | Тип системы холодного водоснабжения | — | центральная | |
Система водоотведения | ||||
49. | Тип системы водоотведения | — | центральная | |
50. | Объем выгребных ям | куб. м | нет | |
Система газоснабжения | ||||
51. | Тип системы газоснабжения | — | нет | |
Система вентиляции | ||||
52. | Тип системы вентиляции | — | приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | ||||
53. | Тип системы пожаротушения | — | автоматическая | |
Система водостоков | ||||
54. | Тип системы водостоков | — | внутренний водоотвод | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
55. | Вид оборудования | — | нет |
2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)).
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
2. | Наименование работы (услуги) | — | Содержание и ремонт общего имущества бульвар 65 лет Победы, д.6, корп.3 | |
3. | Единица измерения | — | руб./кв.м | |
4. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 35,68 | http://gorcomcomplus.ru/tarifs/ |
5. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | — | 21.10.2014г. | |
6. | Основание установления стоимости работ (услуг) | — | Протокол № 1 от 21.10.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/protocols/ |
7. | Периодичность предоставления работ (услуг) | — | ежемесячно | |
8. | Исполнитель работы (услуг) | — | ООО «Городская Коммунальная Компания Плюс» |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
2. | Наименование работы (услуги) | — | Содержание и ремонт общего имущества ул. Подольская, д.102 | |
3. | Единица измерения | — | руб./кв.м | |
4. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 34,06 | http://gorcomcomplus.ru/tarifs/ |
5. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | — | 21.10.2014г. | |
6. | Основание установления стоимости работ (услуг) | — | Протокол № 1 от 21.10.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/protocols/ |
7. | Периодичность предоставления работ (услуг) | — | ежемесячно | |
8. | Исполнитель работы (услуг) | — | ООО «Городская Коммунальная Компания Плюс» |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге).
№ п/п | Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | — | отопление | |
3. | Тип предоставления услуги | — | коммунальная услуга | |
4. | Единица измерения | — | Г/кал | |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2017,21 | |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | МУП «Серпуховская теплосеть» | |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | д.102 — № 236 от 11.08.2014г.д.6, корп.3 — № 237 от 14.08.2014г. | |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акта органа) | — | Распоряжение Мособлкомцен № 151-Р от 18.12.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/documents/ |
9. | Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2015г. | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Согласно общедомового прибора учета | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Согласно общедомового прибора учета и п.44 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 354 от 6 мая 2011 г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ |
http://gorcomcomplus.ru/documents/ |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акта органа) | — | п.44 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 354 от 6 мая 2011 г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ |
Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Вид коммунальной услуги | — | холодное водоснабжение | |
Тип предоставления услуги | — | коммунальная услуга | |
Единица измерения | — | куб. м | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 16,70 | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | МУП «Водоканал-Сервис» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | д.102 — № 1304 от 01.05.2014г.д.6, корп.3 — № 1304-1 от 16.06.2014г. | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акта органа) | — | Комитет по ценам и тарифам МО №147-Р от 19.12.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/documents/ |
Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2015г. | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Согласно общедомового прибора учета | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Согласно общедомового прибора учета и п.44 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 354 от 6 мая 2011 г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ |
http://gorcomcomplus.ru/documents/ |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акта органа) | — | п.44 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 354 от 6 мая 2011 г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ |
Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Вид коммунальной услуги | — | горячее водоснабжение | |
Тип предоставления услуги | — | коммунальная услуга | |
Единица измерения | — | куб. м | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 139,99 | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | МУП «Водоканал-Сервис»МУП «Серпуховская теплосеть» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | д.102 — № 1304 от 01.05.2014г.д.6, корп.3 — № 1304-1 от 16.06.2014г.д.102 — № 236 от 11.08.2014г.д.6, корп.3 — № 237 от 14.08.2014г. | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акта органа) | — | Пунктом 88 Основ ценообразования в сфере водоснабжения № 406 установлено правило об утверждении тарифов на горячую воду в закрытой системе ГВС по компонентам: холодная вода и тепловая энергия.Комитет по ценам и тарифам МО №147-Р от 19.12.2014г.Распоряжение Мособлкомцен № 151-Р от 18.12.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/documents/ |
Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2015г. | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Согласно общедомового прибора учета | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Согласно общедомового прибора учета и п.44 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 354 от 6 мая 2011 г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ |
http://gorcomcomplus.ru/documents/ |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акта органа) | — | п.44 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 354 от 6 мая 2011 г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ |
Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Вид коммунальной услуги | — | водоотведение | |
Тип предоставления услуги | — | коммунальная услуга | |
Единица измерения | — | куб. м | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 10,97 | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | МУП «Водоканал-Сервис» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | д.102 — № 1304 от 01.05.2014г.д.6, корп.3 — № 1304-1 от 16.06.2014г. | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акта органа) | — | Комитет по ценам и тарифам МО №147-Р от 19.12.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/documents/ |
Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2015г. | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Согласно общедомового прибора учета | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Согласно общедомового прибора учета и п.44 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 354 от 6 мая 2011 г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ |
http://gorcomcomplus.ru/documents/ |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акта органа) | — | п.44 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 354 от 6 мая 2011 г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ |
Наименование параметра | Ед.измерения | Значение | Дополнительная информация |
Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.04.2015г. | |
Вид коммунальной услуги | — | электроснабжение | |
Тип предоставления услуги | — | коммунальная услуга | |
Единица измерения | — | к/Вт | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | День — 3,35Ночь — 1,14 | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ОАО «Мосэнергосбыт Серпухов» | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | д.102 — № 83922442 от 20.02.2015г. жилые помещенияд.102 — № 83922542 от 20.02.2015г. нежилые помещения | |
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акта органа) | — | Комитет по ценам и тарифам МО №141-Р от 15.12.2014г. | http://gorcomcomplus.ru/documents/ |
